![]() |
【経営理念】 |
|
|
私達は、すぐれた技術を結集し 地球に向けて、誠意、創意、熱意をもって 人にやさしい環境づくりを発信いたします。 |
|
【会社沿革】 |
||
| 昭和58年9月 | 倉谷アルミ工作所創業 | |
| 昭和60年12月 | 富山新湊企業センターに進出 | |
| 昭和61年12月 | 資本金2,000万円、有限会社倉谷アルミ工作所設立 | |
| 平成3年9月 | 資本金4,000万円に増資 | |
| 平成5年10月 | 資本金5,000万円に増資 | |
| 平成6年10月 | 第2工場(第1期工事完了) | |
| 平成8年2月 | 第2工場(第2期工事完了) | |
【会社概要】 |
||
| 社 名 | 有限会社倉谷アルミ工作所 | |
| 本 社 | 〒934-0037 富山県射水市片口久々江字錦799-34 | |
| 第2工場 | 〒934-0032 富山県射水市片口341-1 | |
| 設 立 | 昭和61年12月 | |
| 代 表 者 | 代表取締役 倉谷 純弘 | |
| 従業員数 | 45名 | |
| 資 本 金 | 5,000万円 | |
| 事業内容 | アルミ建材、カーテンウォール、アルミ、ステンレス、 折曲溶接加工、金型溶接全般 |
|
| 関連会社 | 株式会社クラタニ | |
【主要設備】 |
|
| ■シャーリング 4台 4,000 | |
| ■タレットパンチ 2台 5×10 | |
| ■サイクルローダー 2台 4×8 | |
| ■NCセットプレス 2台 4,000 | |
| ■プレスブレーキ 7台 4,000 | |
| ■ランニングソー 1台 3,000 | |
| ■Wソー(Sソー) 7台 各種 | |
| ■ロールベンダー 6台 5,000 | |
| ■溶接機 13台 各種 | |
| ■ワイドプレス 6台 各種 | |
| ■マシニングセンター 4台 7,000 | |
| ■溶接ロボット 2台 | |
![]() ![]() |